Suzuki Swift - technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Suzuki Swift
| MOTOR / ZDVIH. OBJEM (CCM) | 1.3 | 1.5 VVT | 1.6 VVT |
| NEJVYŠŠÍ VÝKON kW/ ot. | 68 / 5800 | 75 / 5900 | 92 / 6800 |
| Typ motoru | řadový zážehový čtyřválec | řadový zážehový čtyřválec | řadový zážehový čtyřválec |
| Nejvyšší točivý moment Nm/ ot. | 116 / 4200 | 133 / 4100 | 148 / 4800 |
| Kompresní poměr | 9,5:1 | 9,5:1 | 11,1:1 |
| Plnění emisních limitů dle 2003/76/EC | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba EU 99/100 litry | 7,4 / 4,9 / 5,8 | 7,9 / 5,0 / 6,1 | 8,7 / 6,0 / 7,0 |
| CO2 (g/km) | 140 | 143 | 165 |
| Provozní hmotnost (minimální / plná výbava)(kg) | 970 / 1 030 | 980 / 1 040 | 1 030 / 1 090 |
| Celková hmotnost | 1 485 | 1 485 | 1 485 |
| Objem zavaz. prostoru (l) | 201 - 494 | 201 - 494 | 213 - 495 |
| Objem palivové nádrže (l) | 45 | 45 | 45 |
| Celková délka (mm) | 3 760 | 3 760 | 3 765 |
| Celková šířka (mm) | 1 690 | 1 690 | 1 690 | Celková výška (mm) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
